Maharashtra Van Sevak Bharti 2025 : महाराष्ट्र वन सेवक भरती 2025 : 12,991 रिक्त पदांसाठी सुवर्णसंधी
Maharashtra Van Sevak Bharti 2025
- पदसंख्या:
- शेवटची तारीख:
महाराष्ट्र वन सेवक भरती 2025 : 12,991 रिक्त पदांसाठी सुवर्णसंधी
Maharashtra Van Sevak Bharti 2025
Maharashtra Van Sevak Bharti 2025: The Forest Department has submitted a proposal to the government to create 12,991 posts of forest servants based on zonal data. The details of department wise posts are mentioned as per Annexure-3 in this proposal. A division of manpower required for this is proposed into two parts—manpower required for tasks that can be handled through outsourcing and manpower required in regular form. It is believed that the implementation of this proposal will make the efficiency and management of the forest department more effective.
App Download Link : Download App
वनसेवक पदभरतीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
वनसेवक पदांच्या नियुक्तीसाठी खालील अटी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू असतील:
- स्थानिक उमेदवारांची नियुक्ती
- नियुक्तीसाठी स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल.
- स्थानिक म्हणजे ज्या वनविभागात (Division) नियुक्ती होणार आहे, त्या विभागातील रहिवासी उमेदवार.
- पदाची श्रेणी आणि वेतन
- हे पद गट-ड श्रेणीत येईल.
- सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी एस-१ (₹१५,०००-४७,६००) असेल.
- पदाचे पदनाम वनसेवक असेल.
- शैक्षणिक पात्रता
- किमान शैक्षणिक पात्रता १० वी पास असावी.
- कमाल शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास ठेवण्यात येईल.
- जास्त शिक्षण घेतलेले उमेदवार निवड प्रक्रियेत सहभागी होणार नाहीत यासाठी हमीपत्र लिहून घेतले जाईल.
- रोजंदारी मजुरांसाठी विशेष अट
- सध्याचे कार्यरत रोजंदारी मजूर वयोमर्यादेत ५५ वर्षांपर्यंत सूटसह १०% आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील.
- रोजंदारी मजुराने प्रतिवर्ष किमान १८० दिवस तुटक स्वरूपात ५ वर्षे काम केलेले असणे आवश्यक.
- रोजंदारी कामासंबंधी न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असल्यास, ती मागे घेतल्याशिवाय नियुक्ती मिळणार नाही.
- पदोन्नतीचे संधी
- वनरक्षक (गट-क) पदांमध्ये २५% पदे वनसेवकांमधून पदोन्नतीने भरली जातील.
ही नियमावली स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यासह गरजू रोजंदारी मजुरांसाठी विशेष सुविधा देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे वनसेवक पदावर न्याय्य व पारदर्शक भरती प्रक्रिया सुनिश्चित होईल.
वनमजूर आवश्यकतेची आकडेवारी (दि. १/४/२०२४ रोजी)
अ. क्र. | वनवृत्त | वनविभाग | कार्यरत अधिसंख्य वनमजूर | अधिकच्या मजुरांची आवश्यकता | शेरा |
---|---|---|---|---|---|
1 | नागपूर | नागपूर वनविभाग | 332 | 189 | |
2 | नागपूर | वर्धा वनविभाग | 71 | 168 | |
3 | नागपूर | भंडारा वनविभाग | 57 | 171 | |
4 | नागपूर | गोंदिया वनविभाग | 138 | 205 | |
5 | नागपूर | पें. व्या. प्रकल्प, नागपूर | 70 | 214 | |
6 | नागपूर | नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव, गोंदिया | 19 | 84 | |
7 | नागपूर | कार्य आयोजना विभाग, नागपूर | 1 | ||
8 | नागपूर | व.सं., सा.व. नागपूर (नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया) | 39 | 94 | |
नागपूर वनवृत्त एकूण | 726 | 1126 | |||
9 | चंद्रपूर | निर्देशन विभाग, चंद्रपूर | |||
10 | चंद्रपूर | ब्रम्हपूरी वनविभाग | 33 | 104 | |
11 | चंद्रपूर | मध्य चांदा वनविभाग | 96 | 158 | |
12 | चंद्रपूर | चंद्रपूर वनविभाग | 24 | 122 | |
13 | चंद्रपूर | बफर, ता.अं.व्या.प्र. चंद्रपूर | 33 | 98 | |
14 | चंद्रपूर | कोअर, ता.अं.व्या.प्र. चंद्रपूर | 10 | 141 | |
15 | चंद्रपूर | कार्य आयोजना, चंद्रपूर | 1 | ||
16 | चंद्रपूर | बांबू संशोधन केंद्र, चिचपल्ली | 1 | ||
17 | चंद्रपूर | सा.व.वि. चंद्रपूर | 1 | 23 | |
चंद्रपूर वनवृत्त एकूण | 198 | 647 | |||
18 | गडचिरोली | आलापल्ली वनविभाग | 63 | 202 | |
19 | गडचिरोली | सिरोंचा वनविभाग | 46 | 200 | |
20 | गडचिरोली | भामरागड वनविभाग | 23 | 18 | |
21 | गडचिरोली | गडचिरोली वनविभाग | 89 | 363 | |
22 | गडचिरोली | वडसा वनविभाग | 47 | 338 | |
23 | गडचिरोली | वनसंवर्धन तज्ञ, चंद्रपूर | 4 | 16 | |
24 | गडचिरोली | आलापल्ली वन्यजीव विभाग | 3 | ||
25 | गडचिरोली | सा.व.वि. गडचिरोली | 2 | 9 | |
गडचिरोली वनवृत्त एकूण | 277 | 1146 | |||
26 | अमरावती | प्रादेशिक वनविभाग (अमरावती, मेळघाट, बुलढाणा, अकोला) | 247 | 443 | |
27 | अमरावती | वन्यजीव विभाग (सिपना, गुगामल, मेळघाट, आकोट, अकोला) | 136 | 241 | |
28 | अमरावती | व.सं., सा.व. अमरावती (अमरावती, बुलढाणा, अकोला) | 24 | 72 | |
29 | अमरावती | कार्य आयोजना, अमरावती | 1 | 6 | |
30 | अमरावती | वन प्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा | 3 | 15 | |
अमरावती वनवृत्त एकूण | 411 | 777 | |||
31 | यवतमाळ | निर्देशन विभाग, यवतमाळ | |||
32 | यवतमाळ | वाशिम वनविभाग | 18 | 10 | |
33 | यवतमाळ | पुसद वनविभाग | 26 | 91 | |
34 | यवतमाळ | पांढरकवडा वनविभाग | 39 | 88 | |
35 | यवतमाळ | यवतमाळ वनविभाग | 107 | 175 | |
36 | यवतमाळ | कार्य आयोजना, यवतमाळ | |||
37 | यवतमाळ | मूल्यांकन, यवतमाळ | |||
38 | यवतमाळ | पांढरकवडा वन्यजीव विभाग | 13 | 63 | |
39 | यवतमाळ | सा.व.वि. वाशिम | 5 | 6 | |
40 | यवतमाळ | सा.व.वि. यवतमाळ | 2 | 22 | |
यवतमाळ वनवृत्त एकूण | 210 | 455 |
Vanmajoor Bharti Details
Important Links For Maharashtra Van Sevak Bharti 2025 |
|
Download Maharashtra Van Sevak Bharti GR | Download GR |
🔥 मोफत सराव पेपर्स 🔥
👉🏻 वन विभाग भरती सराव प्रश्नसंच
👉🏻 मराठी व्याकरण सराव प्रश्नसंच
👉🏻 चालू घडामोडी सराव प्रश्नसंच
👉🏻 Indian आर्मी भरती सराव प्रश्नसंच
✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !!!
Table of Contents