Marathi Grammar Test 296 | Solve Now

Marathi Grammar Test | मराठी व्याकरण सराव पेपर

  • पदसंख्या:
  • शेवटची तारीख:
572

Marathi Grammar Test : महाराष्ट्र पोलीस  भरती आणि आगामी सरळसेवा भरती साठी तयारी करत असणाऱ्या सर्व उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी कारण आज आपल्या https://www.mpscexams.com/ वेबसाइट वर पोलीस  भरती आणि आगामी सरळसेवा भरती साठी मराठी व्याकरण ची प्रॅक्टिस  टेस्ट घेऊन आलो आहे.  स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल तर ही टेस्ट नक्की  सोडवा कारण आगामी सरळसेवा भरती ह्यांची भरती ची परीक्षा ऑनलाइन होत असल्या मुळे जास्तीत जास्त ऑनलाइन Marathi Grammar mock test सोडवणे गरजेचे आहे , ह्या टेस्ट मधे एकूण २५ प्रश्न मराठी व्याकरण वर दिले आहेत, तर चला Marathi Vyakaran Online Test सोडवायला सुरवात करा, संपूर्ण टेस्ट दिल्या नंतर कमेंट सेक्शन मधे आपल्याला मिळालेले गुण नक्की सांगा…

Marathi Grammar Test 296 | Solve NowApp Download Link : Download App

 

Marathi Grammar Test | मराठी व्याकरण टेस्ट

एकुण प्रश्न : 25 प्रश्न
एकुण गुण : 25 गुण
वेळ : 30 मिनिट

सरळसेवा भरती 2024 मराठी व्याकरण टेस्ट

Leaderboard: मराठी व्याकरण सराव पेपर 296 (25 मार्क्स)

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available
1 S.D.MORE 2024/11/12 7:30 AM 25 100 %
2 Kavita 2024/11/12 11:33 AM 25 100 %
3 PR 2024/11/12 4:08 PM 25 100 %
4 S.D.MORE 2024/11/12 5:53 PM 25 100 %
5 Shailesh pawar 2024/11/12 11:28 AM 24 96 %
6 BMC 2024/11/14 12:54 PM 24 96 %
7 Vaishnavi bhate 2024/11/12 12:50 PM 24 96 %
8 Ridhi Patel 2024/11/16 7:36 PM 24 96 %
9 Harsha 2024/11/12 10:20 AM 23 92 %
10 Bhiva waghmode 2024/11/12 10:32 AM 23 92 %
11 Kajal 2024/11/13 11:34 AM 23 92 %
12 Piya 2024/11/12 11:37 AM 23 92 %
13 Vaishnav vm 2024/11/12 1:14 PM 23 92 %
14 Rushi boke 2024/11/12 1:22 PM 23 92 %
15 S.D.MORE 2024/11/12 5:49 PM 23 92 %
16 Laxman Bhagat 2024/11/13 4:02 AM 22 88 %
17 Rupali Borkar 2024/11/12 10:16 AM 22 88 %
18 Sonali b 2024/11/12 11:00 AM 22 88 %
19 Ridhi Patel 2024/11/14 12:20 PM 22 88 %
20 Payal 2024/11/12 1:00 PM 22 88 %
21 Kajal sayam 2024/11/12 7:28 PM 22 88 %
22 Sandhya paul 2024/11/13 12:24 AM 21 84 %
23 Vaishali Nichit 2024/11/13 7:54 AM 21 84 %
24 ashirwad pendor 2024/11/12 11:08 AM 21 84 %
25 Bhagwat Gabhane 2024/11/12 11:40 AM 21 84 %
26 Shekhar 2024/11/12 11:44 AM 21 84 %
27 Romit 2024/11/12 6:30 PM 21 84 %
28 Aarti.... 2024/11/12 6:31 PM 21 84 %
29 Prajyot 2024/11/16 10:11 PM 21 84 %
30 P.N. AJMERA 2024/11/13 7:50 AM 20 80 %
31 Sameer sglave w 2024/11/12 10:57 AM 20 80 %
32 Rasal Ramesh 2024/11/12 11:36 AM 20 80 %
33 BMC Nikita 2024/11/14 12:45 PM 20 80 %
34 Sachin londe 2024/11/13 2:03 PM 20 80 %
35 Neha Bariyekar 2024/11/18 7:40 PM 20 80 %
36 Amol kengale 2024/11/14 5:12 PM 20 80 %
37 Shweta 2024/11/12 11:06 PM 19 76 %
38 PR 2024/11/12 10:40 AM 19 76 %
39 Piya 2024/11/12 11:34 AM 19 76 %
40 Dnyaneshwari Ma 2024/11/12 12:11 PM 19 76 %
41 Smital 2024/11/12 12:20 PM 19 76 %
42 Sharad Gayakwad 2024/11/12 4:29 PM 19 76 %
43 Oooo 2024/11/12 4:58 PM 19 76 %
44 Aman Pusnake 2024/11/13 8:34 PM 19 76 %
45 Ghanshyam 2024/11/12 7:01 PM 19 76 %
46 Sudhakar degaon 2024/11/13 8:55 PM 19 76 %
47 Rama 2024/11/12 9:57 PM 19 76 %
48 G 2024/11/12 2:12 AM 18 72 %
49 S.D.MORE 2024/11/12 7:27 AM 18 72 %
50 Rakesh 2024/11/12 10:53 AM 18 72 %
51 Pankaj pawar ja 2024/11/12 11:02 AM 18 72 %
52 D 2024/11/12 12:57 PM 18 72 %
53 Anu 2024/11/13 7:36 PM 18 72 %
54 Manisha 2024/11/18 9:22 AM 18 72 %
55 Lucky.bro 2024/11/12 10:42 PM 18 72 %
56 Sv 2024/11/12 12:35 PM 17 68 %
57 Komal kharat 2024/12/15 9:02 PM 17 68 %
58 Snehal Govardha 2024/11/20 4:16 PM 16 64 %
59 I 2024/11/13 10:36 AM 16 64 %
60 Karishma 2024/11/12 11:30 AM 16 64 %
61 Nayra 2024/11/13 11:49 AM 16 64 %
62 Kiran gavade 2024/11/12 1:29 PM 16 64 %
63 Vidhya dhawale 2024/11/12 3:25 PM 16 64 %
64 Kajal sayam 2024/11/12 7:14 PM 16 64 %
65 Piya 2024/11/12 11:30 AM 15 60 %
66 Swati R 2024/11/12 11:54 AM 15 60 %
67 Neeta 2024/11/12 2:19 PM 15 60 %
68 Manisha 2024/11/18 9:11 AM 15 60 %
69 Surekha Thorat 2024/11/12 11:28 AM 14 56 %
70 Chetashri 2024/11/12 12:34 PM 14 56 %
71 Monika 2024/12/02 12:43 PM 14 56 %
72 s.p 2024/12/14 12:30 PM 14 56 %
73 Imran shah 2024/11/12 8:55 AM 13 52 %
74 Nikhil Rendke 2024/11/13 10:35 AM 13 52 %
75 Nilima gode 2024/11/12 2:06 PM 13 52 %
76 Geeta shid 2024/11/12 3:21 PM 13 52 %
77 Viajy khandare 2024/11/13 10:32 AM 12 48 %
78 KP 2024/11/13 12:43 PM 12 48 %
79 Kp 2024/11/12 1:23 PM 12 48 %
80 Vaishnavi gawal 2024/11/12 12:20 PM 11 44 %
81 Vaibhav 2024/11/13 6:42 PM 11 44 %
82 Shankar puri 2024/11/15 5:25 AM 9 36 %
83 Shital 2024/11/12 10:31 PM 9 36 %
84 Kumari 2024/11/12 12:15 PM 8 32 %
85 U 2024/11/12 9:00 PM 8 32 %

मराठी व्याकरण सराव पेपर 296 (25 मार्क्स)

Time limit: 00:29:58
  1. Question 1 of 25
    1 points

    “आम्ही” सकाळी फिरायला जातो. अधोरेखित शब्दाच्या सर्वनामाचा प्रकार कोणता?

    • 1.
    • 2.
    • 3.
    • 4.

✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !!!

Join Us on TelegramJoin Us on WhatsAppJoin Us on Facebook

टेस्ट आवडली असेल तर आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करा

आणखी पेपर सोडवा!!!

चालू घडामोडी सराव पेपर सोडवा

मराठी व्याकरण सराव पेपर सोडवा

पोलीस भरती सराव पेपर सोडवा

सामान्य विज्ञान सराव सराव पेपर सोडवा

Marathi Grammar Notes | मराठी व्याकरण नोट्स

राज्यशास्त्र सराव पेपर सोडवा

भूगोल सराव पेपर सोडवा

इतिहास सराव पेपर सोडवा

तलाठी सराव पेपर सोडवा

अर्थशास्त्र सराव पेपर सोडवा

IBPS सराव पेपर सोडवा

आरोग्य विभाग भरती पेपर

Gram Sevak Bharti Paper

497 total views , 1 views today

Table of Contents

सराव पेपर्स
नवीन जाहिराती
व्हाट्सअँप ग्रुप
जॉइन टेलिग्राम